更新时间:2021-08-25 19:51:12
配置参数
车型相关配置 | 相关配置内容 |
长 | 5995 |
宽 | 2280 |
高 | 2920,2740,2670 |
轴距(mm) | 2955 |
轴数 | 2 |
前轮距(mm) | 1910 |
后轮距(mm) | 1600,1640 |
额定载客(含驾驶员)(人) | 10-19 |
整备质量(kg) | 4710 |
额定载质量(kg) | - |
总质量(kg) | 8200 |
最高车速(km/h) | 100 |
发动机型号 | TZ370XS-LKM1101 |
排量(ml) | —— |
燃料种类 | 纯电动 |
发动机生产企业 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
功率(kw) | 160 |
排放依据标准 | —— |
油耗 | —— |
转向型式 | 方向盘 |
前悬/后悬(mm) | 1800/1240 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 215/75R17.5 |
防抱死系统 | 有 |
接近角/离去角(。) | 14/14 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4 |
车型展示
上一条:
没有了
下一条: JMV6601BEV1(5-6米) |
返回列表 |