更新时间:2021-08-25 18:59:03
配置参数
车型相关配置 | 相关配置内容 |
长 | 7725 |
宽 | 2280 |
高 | 2760,2830,2930 |
轴数 | 2 |
轴距(mm) | 4435 |
前轮距(mm) | 1910 |
后轮距(mm) | 1700 |
额定载客(含驾驶员)(人) | 24-32 |
额定载质量(kg) | - |
整备质量(kg) | 4955 |
总质量(kg) | 7450 |
最高车速(km/h) | 100 |
发动机型号 | 4JJ1GJ |
排量(ml) | 2999 |
燃料种类 | 柴油 |
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
功率(kw) | 125 |
排放依据标准 | GB17691-2018国VI |
油耗 | 14.0 |
转向型式 | 方向盘 |
前悬/后悬(mm) | 1150/2140 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.50R16LT |
防抱死系统 | 有 |
接近角/离去角(。) | 18/12 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4 |
车型展示
上一条:
JMV6721CF6(7-8米)
下一条: JMV6775CF6(7-8米) |
返回列表 |