更新时间:2021-08-25 17:30:35
配置参数
车型相关配置 | 相关配置内容 |
长 | 7245 |
宽 | 2280 |
高 | 2760,2830,2930 |
轴距(mm) | 3935 |
轴数 | 2 |
前轮距(mm) | 1910 |
后轮距(mm) | 1700,1680 |
额定载客(含驾驶员)(人) | 24-28 |
整备质量(kg) | 4950,4800 |
额定载质量(kg) | - |
总质量(kg) | 7300 |
最高车速(km/h) | 100 |
排量(ml) | 2892 |
发动机型号 | JX4D306H |
燃料种类 | 柴油 |
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
功率(kw) | 112 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国VI) |
油耗 | 14.4 |
转向型式 | 方向盘 |
前悬/后悬(mm) | 1150/2160 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.50R16LT,215/75R17.5 |
防抱死系统 | 有 |
接近角/离去角(。) | 18/12 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4 |
车型展示
上一条:
JMV5070XYB6(7-8米)
下一条: JMV6721CF6(7-8米) |
返回列表 |