更新时间:2021-08-24 19:42:55
配置参数
车型相关配置 | 相关配置内容 |
长 | 7725 |
宽 | 2050 |
高 | 2660,2900 |
轴数 | 2 |
轴距(mm) | 4435 |
前轮距(mm) | 1710 |
后轮距(mm) | 1550 |
额定载客(含驾驶员)(人) | 10-19 |
额定载质量(kg) | - |
整备质量(kg) | 4500 |
总质量(kg) | 7450 |
最高车速(km/h) | 100 |
排量(ml) | 2892 |
发动机型号 | JX4D306H |
燃料种类 | 柴油 |
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
功率(kw) | 112 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
油耗 | - |
转向型式 | 方向盘 |
前悬/后悬(mm) | 1150/2140 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.50R16LT,215/75R17.5 |
防抱死系统 | 有 |
接近角/离去角(。) | 18/12 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4 |
车型展示
上一条:
JMV6700CF6(6-7米)
下一条: JMV5070XYB6(7-8米) |
返回列表 |