更新时间:2021-08-24 17:22:47
配置参数
车型相关配置 | 相关配置内容 |
长 | 5990 |
宽 | 2280 |
高 | 2730,2800,2950 |
轴数 | 2 |
轴距(mm) | 3300 |
前轮距(mm) | 1910 |
后轮距(mm) | 1700 |
额定载客(含驾驶员)(人) | 10-19 |
额定载质量(kg) | - |
整备质量(kg) | 4500 |
总质量(kg) | 6100 |
最高车速(km/h) | 100 |
发动机型号 | JX493ZLQ6A |
排量(ml) | 2771 |
燃料种类 | 柴油 |
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
功率(kw) | 90 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅵ |
油耗 | 10.5 |
转向型式 | 方向盘 |
前悬/后悬(mm) | 1150/1540 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00R16LT |
防抱死系统 | 有 |
接近角/离去角(。) | 20/16 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4 |
车型展示
上一条:
JMV6602CF6(5-6米)
下一条: JMV6700CF6(6-7米) |
返回列表 |